メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 運転席・助手席のカーフィルムの注意事項 当フィルムは展示カーやデモカー用フィルムになります。 当フィルムで公道の走行は道路交通法によりできません。 尚、道路交通法の違反による責任は一切、弊社では行いませんのでご了承下さい。 青?紫発色のゴースト オーロラフィルムになります。 緑が出にくく、ゼノンより発色強く、シャインよりおとなしい青になります。 多層反射によるIR効果・遮熱効果を目的に作られたフィルムです。 赤外線IR遮断 IRカット 99.1%(ピーク値)特に優れます。 下記のフィルムはXENON2 GHOST(ゼノンII) オーロラ84 【色】 青紫系 【光学スペック】 JIS A5759 3mmガラスに施工 ◇可視光透過率 81% ◇可視光反射率 18% ◇日射吸収率 9% ◇日射反射率 24% ◇日射透過率 67% ◇遮蔽係数 0.79 ◇日射熱取得率 0.70 (日射熱除去率) 0.30 (赤外線カット率) 99.1% ◇紫外線遮蔽率 100% (UPF等級) 50+ 【仕様】 ・ガラス用 ・プロ用 ・自動車用(カーフィルム) ・建築用(住宅・オフィス・店舗など建物に) ・120レイヤー以上多層 ・無着色、構造色 構造発色 薄膜干渉 ストラクチュラルカラー Structural Color ストラクチュラルブルー Structural Blue ・UVカット(UVカットフィルム) ・紫外線100%カット ・赤外線IRカット ・飛散防止(飛散防止フィルム) ・フィルム厚38μm ・セパレーター厚25μm ・感圧糊接着剤(PS) 15μm ・耐傷ハードコート(傷つき防止) ・熱成形一枚貼り対応 ・JAN 4582455137563 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ダイハツ ブーン 歴代モデル\u2022グレード・外装・内装写真一覧 | 新車
ダイハツ ブーン 2004年式モデル 1.3 CX Fパッケージ AT のスペック
ブーン 2018(平成30)年式の中古車を探すならグーネット
ブーン(ダイハツ)X Lパッケージ(2016年4月)|カタログから中古車
ダイハツ ブーン M700S型⁄M710S型 年式 H28.4-H30.9 FINE ファイン ゴーストGD89 透過率 88.5% 運転席 助手席 カーフィルム カット済み
ブーン(ダイハツ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-